प्रशासन :
तालुक्यांची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ: (संदर्भ: जनगणना २००१)
क्र. | तालुका | क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी.) | लोकसंख्या |
१ | गेवराई | १,४५५.३ | २,६२,५४० |
२ | माजलगाव | ८७४.७ | २,१४,९९७ |
३ | आष्टी | १,३८१.० | २,०६,६६६ |
४ | पाटोदा | ९१६.० | ९५,७३८ |
५ | बीड | १,४०१.३ | ३,९३,२८२ |
६ | केज | १,१८९.० | २,२६,६१२ |
७ | अंबेजोगाई | १,५१७.२ | २,३५,६७० |
८ | धारूर | ६६५.९ | ६२,२३१ |
९ | परळी | ६९४.८ | २,३४,९८७ |
१० | वडवणी | ११८.० | १,२४,८२९ |
११ | शिरूर-(कासार) | ४६६.० | १,०३,६९८ |
नागरी व ग्रामीण प्रशासन :
क्र. | प्रशासनाचा प्रकार | संख्या | नावे |
१ | नगरपालिका | ०६ | बीड,अंबेजोगाई,परळी-वैजनाथ,माजलगाव,गेवराई,धारूर, |
२ | जिल्हा परिषद | ०१ | बीड. |
३ | पंचायत समित्या | ११ | बीड,गेवराई,माजलगाव, पाटोदा,आष्टी,केज,धारूर,अंबेजोगाई,परळी,वडवणी, शिरूर-(कासार). |
जिल्ह्यात लोकवस्ती असलेली एकूण १३५४ गावे असून १०१८ ग्रामपंचायती आहेत.
No comments:
Post a Comment